Für die Befestigung von Profilblechen stehen eine Vielzahl von Nieten zur Verfügung, die anhand der Unterkonstruktion, der Art des Profilbleches und des zu verwendenden Materials ausgewählt werden.
- Niethülse aus Aluminium (Al)
- Nietdorn aus Stahl verzinkt (V)
- Unverlierbar verriegelt
- Besonders geeignet zur Längsstoßverbindung von Profiltafeln
| Ø | Länge in mm | Bohrloch-Durchmesser in mm | Klemmbereich | Bezeichnung |
| 4,8 | 8,0 | 4,9 | 1,0 - 3,5 | Becherblindniet AL/V-4,8x8,0 |
| 4,8 | 9,5 | 4,9 | 3,5 - 5,0 | Becherblindniet AL/V-4,8x9,5 |
| 4,8 | 11,0 | 4,9 | 5,0 - 6,5 | Becherblindniet AL/V-4,8x11,0 |
| 4,8 | 12,5 | 4,9 | 6,5 - 8,0 | Becherblindniet AL/V-4,8x12,5 |
| 4,8 | 14,0 | 4,9 | 8,0 - 9,5 | Becherblindniet AL/V-4,8x14,0 |
| | | | |
- Niethülse aus Aluminium (Al)
- Nietdorn aus Edelstahl (E)
- Unverlierbar verriegelt
- Besonders geeignet zur Längsstoßverbindung von Profiltafeln
| Ø | Länge in mm | Bohrloch-Durchmesser in mm | Klemmbereich | Bezeichnung |
| 4,8 | 8,0 | 4,9 | 1,0 - 3,5 | Becherblindniet AL/E-4,8x8,0 |
| 4,8 | 9,5 | 4,9 | 3,5 - 5,0 | Becherblindniet AL/E-4,8x9,5 |
| 4,8 | 11,0 | 4,9 | 5,0 - 6,5 | Becherblindniet AL/E-4,8x11,0 |
| 4,8 | 12,5 | 4,9 | 6,5 - 8,0 | Becherblindniet AL/E-4,8x12,5 |
| 4,8 | 14,0 | 4,9 | 8,0 - 9,5 | Becherblindniet AL/E-4,8x14,0 |
| 4,8 | 16,0 | 4,9 | 9,5 - 11,0 | Becherblindniet AL/E-4,8x16,0 |
| 4,8 | 18,0 | 4,9 | 11,0 - 13,0 | Becherblindniet AL/E-4,8x18,0 |
| 4,8 | 21,0 | 4,9 | 13,0 - 16,0 | Becherblindniet AL/E-4,8x21,0 |
| | | | |
- Niethülse aus Aluminium (Al)
- Nietdorn aus Stahl verzinkt (V)
- Unverlierbar verriegelt
- Besonders geeignet zur Längsstoßverbindung von Profiltafeln
| Ø | Länge in mm | Bohrloch-Durchmesser in mm | Klemmbereich | Bezeichnung |
| 4,8 | 10,0 | 4,9 | 0,5 - 6,5 | Becherblindniet AL/V-4,8x10,0 |
| 4,8 | 15,0 | 4,9 | 4,5 - 11,0 | Becherblindniet AL/V-4,8x15,0 |
| | | | |
- Niethülse aus Aluminium (Al)
- Nietdorn aus Edelstahl (E)
- Unverlierbar verriegelt
- Besonders geeignet zur Längsstoßverbindung von Profiltafeln
| Ø | Länge in mm | Bohrloch-Durchmesser in mm | Klemmbereich | Bezeichnung |
| 4,0 | 10,0 | 4,1 | 0,5 - 6,5 | Blindniet AL/E-4,0x10,0 |
| 4,8 | 10,0 | 4,9 | 0,5 - 6,5 | Blindniet AL/E-4,8x10,0 |
| 4,8 | 15,0 | 4,9 | 4,5 - 11,0 | Blindniet AL/E-4,8x15,0 |
| 4,8 | 25,0 | 4,9 | 11,0 - 19,5 | Blindniet AL/E-4,8x25,0 |
| | | | |
- Niethülse aus Aluminium (Al) mit Neopren-Dichtring
- Nietdorn aus Aluminium (Al)
- Unverlierbar verriegelt
- Besonders geeignet zur Längsstoßverbindung von Metall- und Kunststoffprofiltafeln
| Ø | Länge in mm | Bohrloch-Durchmesser in mm | Klemmbereich | Bezeichnung |
| 5,2 | 17,5 | 5,4 | 0,5 - 4,8 | Presslaschenblindniet-5,2x17,5 |
| 5,2 | 19,1 | 5,4 | 1,5 - 6,4 | Presslaschenblindniet-5,2x19,1 |
| 5,2 | 22,2 | 5,4 | 4,8 - 9,5 | Presslaschenblindniet-5,2x22,2 |
| 5,2 | 25,4 | 5,4 | 7,9 - 12,7 | Presslaschenblindniet-5,2x25,4 |
| 5,2 | 28,6 | 5,4 | 11,1 - 15,9 | Presslaschenblindniet-5,2x28,6 |
| 5,2 | 31,8 | 5,4 | 14,3 - 19,1 | Presslaschenblindniet-5,2x31,8 |
| | | | |
- Niethülse aus Aluminium (Al)
- Nietdorn aus Edelstahl (E)
- Unverlierbar verriegelt
- Besonders geeignet zur Befestigung auf Stahl- und Aluminiumunterkonstruktionen
| Ø | Länge in mm | Bohrloch-Durchmesser in mm | Klemmbereich | Bezeichnung |
| 5,0 | 8,0 | 5,1 | 2,5 - 4,5 | Blindniet K14-AL/E-5,0x8,0 |
| 5,0 | 10,0 | 5,1 | 4,5 - 6,0 | Blindniet K14-AL/E-5,0x10,0 |
| 5,0 | 12,0 | 5,1 | 6,0 - 8,0 | Blindniet K14-AL/E-5,0x12,0 |
| 5,0 | 14,0 | 5,1 | 8,0 - 10,0 | Blindniet K14-AL/E-5,0x14,0 |
| 5,0 | 16,0 | 5,1 | 10,0 - 12,0 | Blindniet K14-AL/E-5,0x16,0 |
| 5,0 | 18,0 | 5,1 | 12,0 - 14,0 | Blindniet K14-AL/E-5,0x18,0 |
| | | | |
- Niethülse aus Aluminium (Al)
- Nietdorn aus Edelstahl (E)
- Besonders geeignet zur Befestigung auf Metall, Mauerwerk, Beton
| Ø | Länge in mm | Bohrloch-Durchmesser in mm | Bezeichnung |
| 4,8 | 15,3 | 5,0 | Hammerschlagniet AL/E-4,8x15,3 |
| 4,8 | 25,4 | 5,0 | Hammerschlagniet AL/E-4,8x25,4 |
| 4,8 | 35,0 | 5,0 | Hammerschlagniet AL/E-4,8x35,0 |
| | | |