Trapezblech Stahl
Trapezprofil aus Stahl, gütegesichert RAL - RG 617
Diese Bauelemente sind in den Ausführungen bandverzinkt, aluzink und bandbeschichtet erhältlich. Ferner gehören Edelstahl-Trapezprofile zu unserem Lieferprogramm.
Auf Ihren Wunsch hin sind ebenfalls die Trapezbleche in gelochter Ausführung lieferbar. Für planende und bauausführende Anwender sind technische Kennwerte der einzelnen Trapezblechtypen in unseren Informationsbroschüren angeführt. Dabei ist zu beachten, daß die erhältlichen Belastungstabellen dem neuesten technischen Stand entsprechen. Jedoch können wir für eventuell eintretende Änderungen keine Gewähr übernehmen. Fordern Sie daher bei Bedarf unsere jeweils ausführlichen technischen Unterlagen an. Für spezielle Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung (Kontakt).
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Profile von unterschiedlichen Herstellern produziert werden und dadurch geringfügige Abweichungen der Maße und der Belastungen möglich sind.
Für die nachfolgenden Übersichten ist zu berücksichtigen, dass die angegebenen Profilwerte je m Deckenbreite gelten und daß die Buchstaben A und B bzw. die Angabe positiv/negativ für die Angabe der zu beschichteten Seite herangezogen werden.
Trapezblech aus Stahl - Übersicht
Profil | Lieferbare Blechlänge [m] | Lieferbare Blechdicke [mm] | Belastungstabelle | |
---|---|---|---|---|
19/105 | 18 | 0,70-1.00 |
| |
19/105 KD | 18 | 0,70-1.00 | Positivlage | |
20/125 | 18 | 0,60-0,88 | ||
20/154 | 18 | 0,70-1,00 | ||
26/143* | 18 | 0,70-1,25 | ||
30/207 | 15 | 0,60-1,00 | ||
30/220* | 15 | 0,63-1,50 | ||
30 KD* | 15 | 0,63-1,00 |
| |
35/207* | 18 | 0,63-1,50 | ||
35.1/207 | 18 | 0,75-1,25 | ||
39/333 | 15 | 0,75-1,25 | ||
40/183* | 18 | 0,63-1,50 | ||
40,1/183 | 18 | 0,63-1,00 | ||
41/193,5 | 18 | 0,70-1,25 | ||
45/150.50* | 12 | 0,63-1,00 | ||
45/150.55* | 18 | 0,70-1,25 | ||
45/333* |
| 18 | 0,63-1,00 | Positivlage |
45 KD-S |
| 18 | 0,63-1,00 | Positivlage |
50/250* | 18 | 0,63-1,50 | ||
58 KD* | 18 | 0,56-1,00 | Positivlage | |
59/225* | 18 | 0,70-1,25 | ||
70/200* | 20 | 0,75-1,50 | ||
80/277* | 18 | 0,70-1,50 | ||
85/280* | 24 | 0,75-1,50 | ||
89/305* | 24 | 0,75-1,50 | ||
100/275* | 24 | 0,75-1,50 | ||
105/345* | 18 | 0,750,88-1,50 | ||
106/250 | 24 | 0,75-1,50 | ||
110/333 | 20 | 0,75-1,50 | ||
111/310 | 18 | 0,75 | ||
135/310 | 24 | 0,75-1,50 | ||
153/280 | 24 | 0,75-1,50 | ||
160/250 | 24 | 0,75-1,50 | ||
TRP 200 | 24 | 0,75-1,50 | Positivlage | |
200/375 | 22,50 | 0,75-1,50 | ||
200/420 | 27,00 | 0,75-1,50 | Positivlage | |
* auch als Trapezprofile in Aluminium lieferbar |
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie detaillierte Informationen über die lieferbaren Trapezprofile:
Trapezblech Stahl Querschnittzeichnungen
Trapezblech Stahl lieferbare Blechlängen
Trapezblech Stahl lieferbare Blechdicken
Trapezblech Stahl Belastungstabellen
Trapezblech Aluminium Querschnittzeichnungen
Trapezblech Aluminium lieferbare Blechlängen
Trapezblech Aluminium lieferbare Blechdicken
Trapezblech Aluminium Belastungstabellen
Trapezblech Edelstahl Querschnittzeichnungen
Trapezblech Edelstahl lieferbare Blechlängen
Trapezblech Edelstahl lieferbare Blechdicken
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt)