- Profilverkauf Gehrmann
- Sonderposten
- Trapezbleche
- Sonderprofile
- Sandwichelemente, Sandwichpaneele, Thermoelemente
- Kassetten
- Wellbleche
- Holorib
- Pfannenbleche
- Wandpaneele
- Bogendach
- Kaltdach
- Warmdachprofile
- Verbunddecke
- Materialsorten
- Beschichtungen
- Pfetten und Riegel
- Lichtplatten
- Lichtkuppel
- Lichtbandpaneele
- Formteile
- Stehfalzsysteme
- Profilfüller und Dichtbänder
- Befestigungsmaterial
- Dienstleistungen
- Kontakt
- Impressum
- AGB
- Übersicht
Dach und Fassade
Stahl und Aluminium
Aus Stahl verzinkt/Aluzink- oder aus Aluminium walzblank bzw. stucco-dessiniert
Auf Wunsch kann auch kunststoffbeschichtet geliefert werden. Ebenfalls ist die Variante in Edelstahl im Bedarfsfall lieferbar.
Dämmstoffe für den Dach- und Fassadenbereich können auf Wunsch mitgeliefert werden.
Für einige Well-Profile stehen Ihnen hier Belastungstabellen zur Verfügung.
| Profil | Anzahl der Wellen | Baubreite [mm] | Stahl Blech- | Blech- eigen- gewicht [daN/m²] | Alu Blech- | Blech- eigen-gewicht [daN/m²] | Belastungs-tabellen |
| 10 11 13 14 | 988 (Dach) | 0,63 | 6,26 | 0,50 0,60 0,70 0,80 1,00 1,20 | 1,64 1,97 2,24 2,56 3,12 3,85 | |
27/100 | 8 | 800 | 0,75 | 7,50 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | |
27/111 | 8 | 1000 | 0,70 0,75 0,88 1,00 1,25 | 7,00 7,50 8,80 10,00 12,50 | 0,70 0,80 1,00 1,25 | 2,39 2,73 3,41 4,26 | |
28/125 | 8 | 1000 | - | - | 0,70 0,80 1,00 | 2,31 2,64 3,30 | |
35/137 | 8 | 959 | - | - | 0,70 0,80 1,00 1,20 | 2,50 2,86 3,57 4,28 | |
35/145 | 7 | 1015 | 0,50 | 4,93 | - | - | |
42/160 | 6 | 960 | 0,70 0,75 0,88 1,00 1,25 | 7,29 7,81 9,16 10,40 13,00 | 0,70 0,80 1,00 1,25 | 2,49 2,84 3,55 4,44 | |
55/177 | 5 | 885 | 0,75 | 8,40 9,90 11,30 14,10 | 0,70 0,80 1,00 1,20 | 2,71 3,09 3,86 4,64 |
Liefermöglichkeiten:
- Wellbleche werden bis 12.000 mm Länge geliefert
- Für Überlängen bedarf es einer Rücksprache
- Generell können die Längen gemäß Ihres Bedarfes (Fixlängen) spezifiziert werden
- Wellbleche können auch bombiert geliefert werden (Bogendach)
Hinweise zur Montage:
- Dachneigung > 18°; 1:3 = 100 mm
- Dachneigung > 15°; 1:4 = 150 mm
- Dachneigung > 10°; 1:6 = 200 mm
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).











