Pfetten und Riegel
Stahlpfetten
Diese Stahlpfetten sind eine optimale wirtschaftliche Unterkonstruktion.
Sie werden für statische Auswechselungen verwendet.
Z-Profile:
Technische Daten:
| Profil | Gewicht pro Länge [kg/m] | Maßangaben [mm] | Profillochung [mm] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | H | WFb | WFo | D1 | A | B | C | Ø | |
| Z-120 | X | X | 120 | 50 | 45 | 15 | 31 | 60 | 29 | 14 | ||
| Z-140 | X | X | 140 | 50 | 45 | 15 | 36 | 70 | 34 | 14 | ||
| Z-180 | X | X | 180 | 65 | 60 | 20 | 46 | 90 | 44 | 18 | ||
| Z-210 | X | X | X | 210 | 65 | 60 | 20 | 61 | 90 | 59 | 18 | |
| Z-240 | X | X | X | 240 | 75 | 70 | 20 | 46 | 150 | 44 | 18 | |
| Z-270 | X | X | X | 270 | 75 | 70 | 20 | 51 | 170 | 49 | 18 | |
| Z-300 | X | X | X | 300 | 75 | 70 | 20 | 61 | 180 | 59 | 18 | |
∑-Profile:
Technische Daten:
| Profil | Gewicht pro Länge [kg/m] | Maßangaben [mm] | Profillochung [mm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | Ø | H | WF | D1 | A | B | C | Ø | |
| ∑-145 | X | X | 145 | 60 | 22 | 20 | 105 | 20 | 14 | ||
| ∑-175 | X | X | 175 | 60 | 22 | 20 | 135 | 20 | 14 | ||
| ∑-205 | X | X | X | 205 | 60 | 22 | 20 | 165 | 20 | 14 | |
| ∑-235 | X | X | X | 235 | 60 | 22 | 20 | 195 | 20 | 14 | |
| ∑-265 | X | X | X | 265 | 60 | 22 | 20 | 225 | 20 | 14 | |
| ∑-300 | X | X | X | 300 | 60 | 22 | 20 | 260 | 20 | 14 | |
C-Profile:
Technische Daten:
| Profil | Gewicht pro Länge [kg/m] | Maßangaben [mm] | Profillochung [mm] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | H | WF | D1 | A | B | C | Ø | |
| C-140 | X | X | 140 | 60 | 22 | 20 | 100 | 20 | 14 | ||
| C-180 | X | X | 180 | 60 | 22 | 20 | 140 | 20 | 14 | ||
| C-210 | X | X | X | 210 | 60 | 22 | 20 | 170 | 20 | 14 | |
| C-270 | X | X | X | 270 | 60 | 22 | 20 | 230 | 20 | 14 | |
| C-300 | X | X | X | 300 | 60 | 22 | 20 | 260 | 20 | 14 | |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).