Fischer Dachpanel
Produkteigenschaften:
- Sichtbare Befestigung
- Brandverhalten B-s2, d0 gem. DIN EN 13501-1
- Allgemein bauaufsichtlich zugelassen für Deutschland (Z-10.4-540)
- Werkseitig eingebrachtes Dichtband
- Schalldämmwert von ca. 25 dB
- auf Wunsch mit Duo Dichtung
Technische Daten:
| Bauteile | Element- dicke d [mm] | Deckenschalendicke | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U [W/(m²K)] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| außen [mm] | innen [mm] | |||||
| DL 70 | 70 | 0,55 | 0,45 | 10,50 | 0,76 | |
| DL 80 | 80 | 0,55 | 0,45 | 10,90 | 0,58 | |
| DL 100 | 100 | 0,55 | 0,45 | 11,70 | 0,37 | |
| DL 120 | 120 | 0,55 | 0,45 | 12,50 | 0,28 | |
| DL 140 | 140 | 0,55 | 0,45 | 13,40 | 0,23 | |
| DL 160 | 160 | 0,55 | 0,50 | 14,00 | 0,20 | |
| DL 180 | 180 | 0,55 | 0,50 | 15,10 | 0,16 | |
| 1. Buchstabe = Aussenschale / 2. Buchstabe = Innenschale | ||||||
Wir beraten Sie hinsichtlich Ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).