Isorock® Wand SB
Hoesch Element LL
Produkteigenschaften:
- definierte Feuerwiderstandsklassen von 30 - 240 Minuten nach europäischen Normen
- Innenschale-Blechdicke: 0,50 mm und 0,75 mm
- Innenschale-Profilierung: Liniert (L)/Eben (E) (auf Anfrage)
- Aussenschale-Profilierung: Liniert (L)/Mikroprofiliert (M)/ V-profiliert (V)/Eben (E) (auf Anfrage)
- Bewertetes Schalldämmmaß Rw: 32 dB gemäß Prüfbericht Nr. 164 22589/2 des ift Rosenheim
- auf Anfrage Elementdicken in 140 mm, 160 mm oder 180 mm in D1 und D2 erhältlich.
Produktansichten:
Technische Daten für Typ S1: nichtbrennbare Mineralwollfüllung mit einem Raumgewicht von 100 kg/m³
Bauteile | Dicke d [mm] | Deckschalendicke | max. Liefer- länge | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchlass- widerstand R [m²K/W] | Wärme- durchgangs- koeffizient U [W/(m²K)] | ||
außen [mm] | innen [mm] | gem. EN 13162 und EN 14509 mit Fugeneinfluss | ||||||
S1 60 | 60 | 0,50 0,75 | 0,50 0,75 | 16,0 16,0 | 14,7 18,9 | 1,30 | 0,72 | |
S1 80 | 80 | 0,50 0,75 | 0,50 0,75 | 16,0 16,0 | 16,9 21,1 | 1,80 | 0,54 | |
S1 100 | 100 | 0,50 0,75 | 0,50 0,75 | 16,0 16,0 | 19,1 23,3 | 2,25 | 0,43 | |
S1 120 | 120 | 0,50 0,75 | 0,50 0,75 | 16,0 15,4 | 21,2 25,4 | 2,70 | 0,36 | |
S1 150 | 150 | 0,50 0,75 | 0,50 0,75 | 16,0 13,6 | 24,5 28,7 | 3,35 | 0,29 | |
S1 175 | 175 | 0,50 0,75 | 0,50 0,75 | 14,4 12,5 | 27,2 31,4 | 3,95 | 0,25 | |
S1 200 | 200 | 0,50 0,75 | 0,50 0,75 | 14,1 11,5 | 29,8 34,0 | 4,50 | 0,22 |
Technische Daten für Typ S2: nicht brennbare Mineralwollfüllung mit einem Raumgewicht von 125 kg/m³
Bauteile | Dicke d [mm] | Deckschalendicke | max. Liefer- länge | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchlass- widerstand R [m²K/W] | Wärme- durchgangs- koeffizient U [W/(m²K)] | ||
außen [mm] | innen [mm] | gem. EN 13162 und EN 14509 mit Fugeneinfluss | ||||||
S2 60 | 60 | 0,50 0,75 | 0,50 0,75 | 16,0 16,0 | 16,2 20,4 | 1,25 | 0,76 | |
S2 80 | 80 | 0,50 0,75 | 0,50 0,75 | 16,0 16,0 | 18,8 23,0 | 1,65 | 0,57 | |
S2 100 | 100 | 0,50 0,75 | 0,50 0,75 | 16,0 15,2 | 21,5 25,7 | 2,10 | 0,46 | |
S2 120 | 120 | 0,50 0,75 | 0,50 0,75 | 16,0 13,8 | 24,1 28,3 | 2,50 | 0,38 | |
S2 150 | 150 | 0,50 0,75 | 0,50 0,75 | 13,9 12,1 | 28,1 32,3 | 3,15 | 0,31 | |
S2 175* | 175 | 0,50 0,75 | 0,50 0,75 | 12,4 11,0 | 31,4 35,7 | 3,70 | 0,26 | |
S2 200* | 200 | 0,50 0,75 | 0,50 0,75 | 11,3 10,1 | 34,6 38,8 | 4,20 | 0,23 | |
*= zur Zeit in Deutschland nicht zugelassen, Zulassung beantragt |
Feuerwiderstandsklassen Hoesch isorock® für den Einsatz als Wand
Deckschalenprofilierung:
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).