FP-F Fassade - VB
BRUCHA Paneel® FP-F Fassade - Verdeckte Befestigung
Produkteigenschaften:
- Blechdicke: beidseitig 0,60 mm
- Innenschale: liniert (L), eben (E) auf Anfrage
- Außenschale: liniert (L), eben (E), mikroliniert (M), v-profiliert (V)
- im Außenbereich muss ein Rückschnitt der Wolle im Sockelbereich erfolgen
- Schalldämmmaß ∼Rw: 32 dB (frequenzabhängig)
- Brandverhalten nach EN 13501-1, Euroklasse A1 nicht brennbar
- konstruktive, steggerichtete Mineralwolle
- Standard-Raumgewicht 120 km/m3, 140 kg/m3 auf Anfrage
Profilierungsmöglichkeiten:
Profilansicht:
Stoßverbindung:
Dampfbremse:
Technische Daten:
Paneel | Kern- | Gewicht | Feuer- | Wärme- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FP-F 60 | 60 | 17,8 | EI 30 | 0,67 | ||
FP-F 80 | 80 | 20,2 | EI 60 | 0,51 | ||
FP-F 100 | 100 | 22,6 | EI 90 | 0,42 | ||
FP-F 120 | 120 | 25,0 | EI 120 | 0,35 | ||
FP-F 140 | 140 | 27,4 | EI 120 | 0,30 | ||
FP-F 150 | 150 | 28,6 | EI 120 | 0,28 | ||
FP-F 160 | 160 | 29,8 | EI 120 | 0,27 | ||
FP-F 180 | 180 | 32,1 | EI 120 | 0,24 | ||
FP-F 200 | 200 | 34,6 | EI 120 | 0,22 | ||
FP-F 240 | 240 | 39,3 | EI 120 | 0,18 | ||
*= Zertifikat auf Anfrage |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).