Romakowski- Kühlhauspaneele
ROMA Kühlhauspaneel Typ P
Produkteigenschaften:
- Dämmkern: Pur-/Pir-Hartschaum
- Dämmdicke: 45 bis 220 mm
- Rasterbreite: 1150 mm
- Doppelte Nut-Federung mit Labyrinthwirkung (ab 60 mm Dämmdicke)
Produktansichten:
Technische Daten:
| Bauteile | Dicke d [mm] | Deckschalendicke | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U*1 [W/(m²K)] | |||
| außen [mm] | innen [mm] | ||||||
*1 gemäß EN 14509 mit Fugeneinfluss | |||||||
| P045 | 45 | 0,60 | 0,60 | 12,1 | 0,592 | ||
| P060 | 60 | 0,60 | 0,60 | 12,7 | 0,421 | ||
| P080 | 80 | 0,60 | 0,60 | 13,5 | 0,309 | ||
| P100 | 100 | 0,60 | 0,60 | 14,3 | 0,245 | ||
| P120 | 120 | 0,60 | 0,60 | 15,1 | 0,204 | ||
| P140 | 140 | 0,60 | 0,60 | 15,9 | 0,174 | ||
| P170 | 170 | 0,60 | 0,60 | 17,1 | 0,143 | ||
| P200 | 200 | 0,60 | 0,60 | 18,3 | 0,121 | ||
| P220 | 220 | 0,60 | 0,60 | 19,1 | 0,110 | ||
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).


