Ondatherm 1001 - Dach
Produkteigenschaften:
- Feuerwiderstand REI 30 für Dämmstärke ≥ 100 mm
- auf Wunsch werksseitiges Dichtband in der
Längsstoßüberlappung für DN < 7° - werksseitiger Freischnitt (50-300 mm)
- Kurzlängen bis 200 mm möglich
- Elementdicke D = 30 mm (ohne allgemeine bauaufsichtl. Zulassung)
- Basispaneel für K´energy-System
- optionales Montagesystem für PV-Anlagen
- Schallschutz 25 dB
Neue Deckschalen
Variationen Profilierung Dachelement:
Trapezprofiliert | Gesickt | 1001 TS | 1001 TG |
Trapezprofiliert | Flach (Eben) | 1001 TSF | 1001 TF |
Technische Daten:
Element | Dicke d [mm] | Deckschalendicke | Gewicht [kg/m²] | Max. Liferlänge [m] | Wärme- durchgangs- koeffizient U [W/(m²K)] | |
außen [mm] | innen [mm] | mit Fugeneinfluss | ||||
1001 TS 40 | 40 | 0,63 | 0,50 | 12,20 | 21,5 | 0,57 |
1001 TS 60 | 60 | 0,63 | 0,50 | 13,00 | 21,5 | 0,39 |
1001 TS 80 | 80 | 0,63 | 0,50 | 13,80 | 21,5 | 0,29 |
1001 TS 100 | 100 | 0,63 | 0,50 | 14,60 | 21,5 | 0,23 |
1001 TS 120 | 120 | 0,63 | 0,50 | 15,40 | 21,5 | 0,19 |
1001 TS 140 | 140 | 0,63 | 0,50 | 16,20 | 21,5 | 0,17 |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).