aus PE-Schaum
Profilfüller aus PE-Schaum
Profilfüller-Leisten werden als dauerhafter Schutz und Isolierung von Sicken gegen Wind und Regen eingesetzt. Die profilierten Bänder sind aus hochwertigem PE-Schaum und passen sich optimal an die verschiedenen Profile an. Natürlich entsprechen die Profilfüller-Leisten den Anforderungen der IFBS-Richtlinie "Fugendichtheit im Stahlleichtbau" und sind im Brandverhalten gemäß DIN 4102 mit B2 klassifiziert.
Profilfüller-Stücke sind als Schutz und Isolierung von Sicken gegen Wind und Regen zum nachträglichen Einbau konzipiert. Die passgenauen und hochelastischen Schaumstoffprofile aus PE-Schaum entsprechen den Anforderungen der IFBS-Richtlinie "Fugendichtheit im Stahlleichtbau" und sind im Brandverhalten gemäß DIN 4102 mit B2 klassifiziert.
Für Trapezprofile:
| Bauelemente | für Seite | Dicke [mm] |
|---|---|---|
| 30/220 | A, kleine Sicke B, große Sicke | 30 mm, 50 mm |
| 30 KD | A, kleine Sicke B, große Sicke | 30 mm, 50 mm 30 mm, 50 mm |
| 35/207 | A, kleine Sicke B, große Sicke | 30 mm, 50 mm 30 mm, 50 mm |
| 40/183 40/183S | A, kleine Sicke B, große Sicke | 30 mm, 50 mm 30 mm, 50 mm |
| 45/333 | A, kleine Sicke B, große Sicke | 30 mm, 50 mm 30 mm, 50 mm |
| 50/250 | A, kleine Sicke B, große Sicke | 30 mm, 50 mm 30 mm, 50 mm |
| 58 KD | A, kleine Sicke B, große Sicke | 30 mm, 50 mm 30 mm, 50 mm |
| 70/200 | A, kleine Sicke B, große Sicke | 30 mm, 50 mm 30 mm, 50 mm |
| 85/280 | A, kleine Sicke B, große Sicke | 30 mm, 50 mm 30 mm, 50 mm |
| 90/305 | A, kleine Sicke B, große Sicke | 30 mm, 50 mm 30 mm, 50 mm |
| 98/300 | A, kleine Sicke B, große Sicke | 30 mm, 50 mm 30 mm, 50 mm |
| 100/275 | A, kleine Sicke B, große Sicke | 30 mm, 50 mm 30 mm, 50 mm |
| 106/250 | A, kleine Sicke B, große Sicke | 30 mm, 50 mm 30 mm, 50 mm |
| 110/333 | A, kleine Sicke B, große Sicke | 30 mm, 50 mm 30 mm, 50 mm |
| 135/310 | A, kleine Sicke B, große Sicke | 30 mm, 50 mm 30 mm, 50 mm |
| 153/280 | A, kleine Sicke B, große Sicke | 30 mm, 50 mm 30 mm, 50 mm |
| 160/250 | A, kleine Sicke B, große Sicke | 30 mm, 50 mm 30 mm, 50 mm |
| TRP 200 (205/750) | A, kleine Sicke B, große Sicke | 50 mm 50 mm |
| 200/375 | A, kleine Sicke B, große Sicke | 30 mm, 50 mm 30 mm, 50 mm |
Für Wellbleche (nur als Profilfüllerleisten erhältlich):
| Bauelemente | für Seite | Dicke [mm] |
|---|---|---|
| 18/76 | A und B | 30 mm, 50 mm |
| 27/100 | A und B | 30 mm, 50 mm |
| 27/111 | A und B | 30 mm, 50 mm |
| 28/125 | A und B | 30 mm, 50 mm |
| 35/137 | A und B | 30 mm, 50 mm |
| 42/160 | A und B | 30 mm, 50 mm |
| 55/177 | A und B | 30 mm, 50 mm |
| 30/175 | A und B | 30 mm, 50 mm |
Für Bogendach:
| Bauelemente | für Seite | Dicke [mm] |
|---|---|---|
| 38/160 | A und B | 30 mm, 50 mm |
| 160/250 | A und B | 30 mm, 50 mm |
Für Sandwich-Elemente Dach:
| Bauseite | für Seite | Dicke [mm] |
|---|---|---|
| Isodach N 65 | große Sicke | 30 mm, 50 mm |
| Isodach N 75 | große Sicke | 30 mm, 50 mm |
| Isodach N 95 | große Sicke | 30 mm, 50 mm |
| Isodach N 115 | große Sicke | 30 mm, 50 mm |
| Isodach N 130 | große Sicke | 30 mm, 50 mm |
| Isodach integral 75 | große Sicke | 30 mm, 50 mm |
| Isodach integral 95 | große Sicke | 30 mm, 50 mm |
| Isodach integral 115 | große Sicke | 30 mm, 50 mm |
| Isodach integral 135 | große Sicke | 30 mm, 50 mm |
| Isodach mono 75 | große Sicke | 30 mm, 50 mm |
| Isodach mono 95 | große Sicke | 30 mm, 50 mm |
| Isodach mono 115 | große Sicke | 30 mm, 50 mm |
| Isodach mono 135 | große Sicke | 30 mm, 50 mm |
Für Sandwich-Elemente Wand:
| Bauelemente | für Seite | Dicke [mm] |
|---|---|---|
| Thermowand TL 66 | kleine Sicke | 30 mm, 50 mm |
| Thermowand TL 96 | kleine Sicke | 30 mm, 50 mm |
| Thermowand W 75 | kleine Sicke | 30 mm, 50 mm |
| ThermowandW 95 | kleine Sicke | 30 mm, 50 mm |
Für Sandwich-Welle:
| Bauseite | für Seite | Dicke [mm] |
|---|---|---|
| Isowelle HIW 64 | Wellprofil | 30 mm, 50 mm |
| Isowelle HIW 84 | Wellprofil | 30 mm, 50 mm |
| Isowelle HIW 104 | Wellprofil | 30 mm, 50 mm |
| WandprofilW 80 | Wellprofil | 30 mm, 50 mm |
Für Holorib HR 51:
| Bauelemente | für Seite | Dicke [mm] |
|---|---|---|
| Holorib HR 51/600 | kleine Sicke | 30 mm, 50 mm |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).