metecno Delitherm G4
Produkteigenschaften:
- Innenschale-Blechdicke: 0,45 mm mit Stucco-Prägung
(auf Anfrage auch ohne Prägung lieferbar) - Innenschale-Profilierung: liniert (L)
- Außenschale-Blechdicke: 0,60 mm
Technische Daten:
| Bauteil aus Stahl | Element- dicke d [mm] | Material- dicke Außen- schale [mm] | Material- | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchgangs-koeffizient U [W/(m²K)] | ||
| U mit ᴪ | |||||||
| G 4/30 | 68 | 0,60 | 0,45* | 11,1 | 0,80 | ||
| G 4/40 | 78 | 0,60 | 0,45* | 11,5 | 0,60 | ||
| G 4/50 | 88 | 0,60 | 0,45* | 11,9 | 0,50 | ||
| G 4/60 | 98 | 0,60 | 0,45* | 12,3 | 0,40 | ||
| G 4/80 | 118 | 0,60 | 0,45* | 13,1 | 0,30 | ||
| G 4/100 | 138 | 0,60 | 0,45* | 13,9 | 0,24 | ||
| G 4/120 | 158 | 0,60 | 0,45* | 14,7 | 0,20 | ||
| G 4/150 | 188 | 0,60 | 0,45* | 15,9 | 0,16 | ||
| * mit Stucco-Prägung (auch ohne Prägung lieferbar) ᴪ = Fugenfaktor | |||||||
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).