Dach
SAB D 70-90-110-130-160 TL (Neu)
Produkteigenschaften
- Innenschale-Blechdicke: 0,40 mm - andere Blechdicken möglich
- Maximale Lieferlänge: 25,00 m
Technische Daten
Bauteil SAB TL | Elementdicke d [mm] | Materialdicke Außenschale [mm] | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U [W/(m²K)] |
SAB D 70.1000 | 70 | 0,50 | 9,76 | 0,50 |
SAB D 90. 1000 | 90 | 0,50 | 10,56 | 0,35 |
SAB D 110. 1000 | 110 | 0,50 | 11,36 | 0,27 |
SAB D 130. 1000 | 130 | 0,50 | 12,16 | 0,22 |
SAB D 160. 1000 | 160 | 0,50 | 13,28 | 0,17 |

Element SAB D (alt)
Produkteigenschaften:
- Wärmeleitfähigkeit gemäß DIN 52612: λ=0,026 W/mK
- Innenschale-Blechdicke: 0,45 mm
- Maximale Lieferlänge: 15,0 m
Produktansicht:
Technische Daten:
Bauteil SAB TL | Element- dicke d [mm] | Materialdicke Außenschale [mm] | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U [W/(m²K)] | |
---|---|---|---|---|---|
D75/1000 | 75 | 0,55 | 11,22 | 0,49 | |
D95/1000 | 95 | 0,55 | 12,02 | 0,34 | |
D115/1000 | 115 | 0,55 | 12,82 | 0,27 | |
D135/1000 | 135 | 0,55 | 13,62 | 0,22 |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).