Isorock® vario Wand VB
Produkteigenschaften:
- Innenschale-Blechdicke: 0,5 mm
- Innenschale-Profilierung: B (box), Q (minibox), F, (flat)
- Außenschale-Blechdicke: 0,75 mm
- Aussenschale-Profilierung: M (micro), E (euro), B (box), Q (minibox), F (flat), C (micro Hoesch)
- Maximale Lieferlänge: auf Anfrage.
- Baubreite 1000 mm
Produktansicht:
Technische Daten:
Bauteile | Dicke d [mm] | Deckschalendicke*2 | Gewicht für TYP S1 | Gewicht für TYP S2 | Wärme- | Wärme- durchgangs- koeffizient U*1 [W/(m²K)] für TYP S2 | |
außen [mm] | innen [mm] | ||||||
isorock vario 80 | 80 | 0,75 | 0,50 | 19,8 | 21,8 | 0,55 | 0,60 |
isorock vario 100 | 100 | 0,75 | 0,50 | 22,0 | 24,5 | 0,43 | 0,47 |
isorock vario 120 | 120 | 0,75 | 0,50 | 24,2 | 27,2 | 0,36 | 0,39 |
isorock vario 140 | 140 | 0,75 | 0,50 | 26,4 | 29,9 | 0,31 | 0,34 |
isorock vario 150 | 150 | 0,75 | 0,50 | 27,5 | 31,2 | 0,28 | 0,31 |
isorock vario 175 | 175 | 0,75 | 0,50 | 30,3 | 34,6 | 0,25 | 0,27 |
isorock vario 200 | 200 | 0,75 | 0,50 | 33,0 | 37,9 | 0,22 | 0,24 |
*1 gem. EN 14509 mit Fugeneinfluss *2 weitere Dicken auf Anfrage |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).