Isorock akustik® Wand SB
Produkteigenschaften:
- Blechdicke: 0,50 mm und 0,75 mm
- Innenschale: Eben (E)
- Außenschale: liniert (L), mikroliniert (M), v-profiliert (V) und Eben (E) (auf Anfrage)
- Akustik-Sandwichelemente sind nicht geeignet für Außenwandmontage
- Bewertetes Schalldämmmaß Rw: 34dB
- Lärmschutz als Innenwand
- keine bauaufsichtliche Zulassung
Technische Daten:
| Bauteile | Element- dicke d [mm] | Materialdicke Außenschale [mm] | max. Liefer- länge [m] | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchlass- widerstand R* [m²K/W] | Wärme- durchgangs- koeffizient U* [W/(m²K)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 60 | 60 | 0,50 0,75 | 16,0 16,0 | 14,1 17,8 | 1,30 | 0,72 |
| S1 80 | 80 | 0,50 0,75 | 16,0 16,0 | 16,3 20,0 | 1,80 | 0,54 |
| S1 100 | 100 | 0,50 0,75 | 16,0 16,0 | 18,4 22,2 | 2,25 | 0,43 |
| S2 120 | 120 | 0,50 0,75 | 16,0 16,0 | 20,6 24,4 | 2,70 | 0,36 |
| D1 150 | 150 | 0,50 0,75 | 16,0 14,4 | 23,9 27,7 | 3,35 | 0,29 |
*R- und U-Werte gemäß EN 13162 und EN 14509 mit Fugeneinfluss | ||||||
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).