BRUCHAPaneel® PU Fassade - FP verdeckte Befestigung
Produkteigenschaften:
- verdeckte Befestigung
- Außenschale-Blechdicke: 0,60 mm (Reduzierung der Blechdicke auf Anfrage)
- Innenschale-Blechdicke: 0,50 mm (Reduzierung der Blechdicke auf Anfrage)
- Profilierung: verschiedene Innen- und Außenschalprofilierungen möglich
- werkseitig eingebrachte Dichtungen
- Schalldämmmaß ∼Rw: 26 dB bei 60/80 mm, 27 dB ab 100 mm Kerndicke
- Maximale Lieferlänge: 16,0 m (Überlängentransport ab 13,6 m)
Profilierungsmöglichkeiten:
Produktansicht: FP 60 - FP 160
Fugengeometrie: FP 60 - FP 160
Technische Daten:
Bauteile¹ | Element- dicke d [mm] | Materialdicke Außenschale [mm] | Materialdicke Innenschale [mm] | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U [W/(m²K)] ² |
---|---|---|---|---|---|
FP 60 | 60 | 0,60 | 0,50 | 13,2 | 0,375 |
FP 80 | 80 | 0,60 | 0,50 | 13,8 | 0,288 |
FP 100 | 100 | 0,60 | 0,50 | 14,6 | 0,225 |
FP 120 | 120 | 0,60 | 0,50 | 15,4 | 0,186 |
FP 140 | 140 | 0,60 | 0,50 | 16,2 | 0,159 |
FP 150 | 150 | 0,60 | 0,50 | 16,8 | 0,148 |
FP 160 | 160 | 0,60 | 0,50 | 17,0 | 0,138 |
¹ Überlängentransport ab 13,60m |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).