Dämmpaneel Typ P
Produkteigenschaften:
- Bandverzinktes Stahlblech mit organischer Kunststoffbeschichtung
- durchschraubte Befestigung (sichtbar)
- Oberflächen außen: mikroliniert, eben oder standartliniert
- Rasterbreite: 1150 mm
- Dämmdicken: 45, 60, 80, 100, 120, 140, 170, 200, 220 mm
Produktansichten:
Dämmpaneel Typ P | ![]() |
Fugengeometrie (Detailansicht 1) | ![]() |
Fugengeometrie (Detailansicht 2) (Standardlinierung) | ![]() |
Technische Daten:
Bauteile | Dicke d [mm] | Deckschalendicke | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U*1 [W/(m²K)] | |||
außen [mm] | innen [mm] | ||||||
*1 gemäß EN 14509 mit Fugeneinfluss | |||||||
P45 | 45 | 0,60 | 0,50 | 11,1 | 0,540 | ||
P60 | 60 | 0,60 | 0,50 | 11,7 | 0,388 | ||
P80 | 80 | 0,60 | 0,50 | 12,5 | 0,285 | ||
P100 | 100 | 0,60 | 0,50 | 13,3 | 0,226 | ||
P120 | 120 | 0,60 | 0,50 | 14,1 | 0,187 | ||
P140 | 140 | 0,60 | 0,50 | 14,9 | 0,160 | ||
P170 | 170 | 0,60 | 0,50 | 16,1 | 0,131 | ||
P200 | 200 | 0,60 | 0,50 | 17,3 | 0,111 | ||
P220 | 220 | 0,60 | 0,50 | 18,1 | 0,101 |
Wir beraten Sie hinsichtlich Ihres Bedarfes gerne individuell. (Kontakt)