Dämmpaneel Typ FV VB

Schnellbau–Dämmpaneel Typ FV - Verdeckt befestigt

Produkteigenschaften:

  • Bandverzinktes Stahlblech mit organischer Kunststoffbeschichtung
  • Rasterbreite: 1000 mm
  • Elementbreite: 1043 mm
  • Deckschalenausführung: Außenseite mikroliniert (14mm), Innenseite liniert (55mm)
  • Dämmdicke : ab 60 mm bis 240 mm
  • Dämmkern: Mineralfaser steggerichtet, wasserabweisend, nicht brennbar, A1
  • Raumgewicht bei FV eco: 90 kg/m³, FV: 120 kg/m³

Produktansichten:

Dämmpaneel
Typ FV
Fugengeometrie
(Detailansicht 1)
 
Fugengeometrie 
(Detailansicht 2)

Technische Daten FV:

Bauteile Dicke d [mm] Deckschalendicken in mm
außen / innen
Raum-
gewicht

[kg/m³]

Paneel-
gewicht ca.

[kg/m²]
Wärme-
durchgangs-
koeffizient
U*1 [W/(m²K)]

 
FV 60 60 0,6 / 0,5 120 16,8 0,861
FV 80 80 0,6 / 0,5 120 19,2 0,585
FV 100 100 0,6 / 0,5 120 21,6 0,459
FV 120 120 0,6 / 0,5 120 24,0 0,380
FV 140 140 0,6 / 0,5 120 26,4 0,325
FV 150 150 0,6 / 0,5 120 27,4 0,303
FV 170 170 0,6 / 0,5 120 30,0 0,267
FV 200 200 0,6 / 0,5 120 33,6 0,227
FV 240 240 0,6 / 0,5 120 38,4 0,190

*1 gemäß EN 14509  mit Fugeneinfluss 

Technische Daten: FV eco

Bauteile Dicke d [mm] Deckschalendicken in mm
außen / innen
Raum-
gewicht

[kg/m³]

Paneel-
gewicht ca.

[kg/m²]
Wärme-
durchgangs-
koeffizient
U*1 [W/(m²K)]

 
FV eco 60 60 0,6 / 0,5 90 15,0 0,758
FV eco 80 80 0,6 / 0,5 90 16,8 0,513
FV eco 100 100 0,6 / 0,5 90 18,6 0,402
FV eco 120 120 0,6 / 0,5 90 20,4 0,332
FV eco140 140 0,6 / 0,5 90 22,2 0,284
FV eco 150 150 0,6 / 0,5 90 23,1 0,265
FV eco 170 170 0,6 / 0,5 90 24,9 0,233
FV eco 200 200 0,6 / 0,5 90 27,6 0,197
FV eco 240 240 0,6 / 0,5 90 31,2 0,165

 

Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).