FCKW und HFCKW freier PUR-Hartschaum
Verfügbare Elemente:
Element- bezeichnung | Art | Typ | LL | ML | WL | NL | TL |
Montanatherm® MTW LL/ML | Wandelement | 80/100/120/140/160/180 | X | X | |||
Montanatherm® MTW-V WL | Wandelement mit Sinuswelle und verdeckter Befestigung | 90/110/130 | X | ||||
Montanatherm® MTW-V LL/ML/NL | Wandelement mit verdeckter Befestigung | 80/100/120/140/160/180 | X | X | X | ||
Montanatherm® MTD TL | Dachelement | 65/85/125/145/165 | X | ||||
1. Buchstabe = Aussenschale / 2. Buchstabe = Innenschale |
Technische Daten:
Tiefe | ||
L=Linierung | 1 mm | |
M=Mikrolinierung | 0,7 mm | |
W=Wellbandprofilierung | 27 mm | |
N=Nutung mit Mikrolinierung | 0,70 mm 1,6 mm | |
T=Trapezprofilierung | 44 mm |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).