WP-F Wand - SB
BRUCHA Paneel® WP-F Wand - sichtbare Befestigung
Produkteigenschaften:
- Blechdicke: beidseitig 0,60 mm
- Innenschale: liniert (L), eben (E) auf Anfrage
- Außenschale: liniert (L), eben (E), mikroliniert (M), v-profiliert (V)
- im Außenbereich muss ein Rückschnitt der Wolle im Sockelbereich erfolgen
- Schalldämmmaß ∼Rw: 32 dB (frequenzabhängig)
- Brandverhalten nach EN 13501-1, Euroklasse A1 nicht brennbar
- konstruktive, steggerichtete Mineralwolle
- Standard-Raumgewicht 120 km/m3, 140 kg/m3 auf Anfrage
Profilierungsmöglichkeiten:
Profilansicht:
Stoßverbindung:
Dampfbremse:
Technische Daten:
Paneel Typ | Kern- dicke [mm] | Gewicht [m²/kg] | Feuer- wider- stand* | Wärme- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WP-F 60 | 60 | 17,4 | EI 30 | 0,70 | ||
WP-F 80 | 80 | 19,8 | EI 60 | 0,52 | ||
WP-F 100 | 100 | 22,2 | EI 90 | 0,41 | ||
WP-F 120 | 120 | 24,6 | EI 120 | 0,35 | ||
WP-F 140 | 140 | 27,0 | EI 120 | 0,30 | ||
WP-F 150 | 150 | 28,2 | EI 180 | 0,29 | ||
WP-F 160 | 160 | 29,4 | EI 180 | 0,27 | ||
WP-F 180 | 180 | 31,7 | EI 180 | 0,24 | ||
WP-F 200 | 200 | 34,2 | EI 180 | 0,22 | ||
WP-F 240 | 240 | 39,0 | EI 180 | 0,18 | ||
*= Zertifikat auf Anfrage |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).