BRUCHAPaneel® PU Wand - WP sichtbare Befestigung
Produkteigenschaften:
- Durchschraubversion
- Innenschale-Blechdicke: 0,60 mm
- Profilierung: verschiedene Innen- und Außenschalprofilierungen möglich
- werkseitig eingebrachte Dichtungen
- Schalldämmmaß ∼Rw: 25 dB
- Maximale Lieferlänge: 18,4 m (Überlängentransport ab 13,6 m)
Profilierungsmöglichkeiten:
Produktansicht: WP 40 - WP 250
Fugengeometrie: WP 40 - WP 250
Technische Daten:
Bauteile¹ | Element- dicke d [mm] | Materialdicke Außenschale [mm] | Materialdicke Innenschale [mm] | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U [W/(m²K)] ² |
---|---|---|---|---|---|
WP 40 | 40 | 0,60 | 0,50 | 10.9 | 0,53 |
WP 50 | 50 | 0,60 | 0,50 | 11,3 | 0,417 |
WP 60 | 60 | 0,60 | 0,50 | 11,7 | 0,330 |
WP 80 | 80 | 0,60 | 0,50 | 12,5 | 0,251 |
WP 100 | 100 | 0,60 | 0,50 | 13,3 | 0,199 |
WP 120 | 120 | 0,60 | 0,50 | 14,1 | 0,166 |
WP 140 | 140 | 0,60 | 0,50 | 14,9 | 0,142 |
WP 150³ | 150 | 0,60 | 0,50 | 15,3 | 0,133 |
WP 160 | 160 | 0,60 | 0,50 | 15,7 | 0,124 |
WP 170 | 170 | 0,60 | 0,50 | 16,1 | 0,112 |
WP 180³ | 180 | 0,60 | 0,50 | 16,5 | 0,111 |
WP 200 | 200 | 0,60 | 0,50 | 17,3 | 0,099 |
WP 220³ | 220 | 0,60 | 0,50 | 18,1 | 0,090 |
WP 250³ | 250 | 0,60 | 0,50 | 19,3 | 0,082 |
¹ Überlängentransport ab 13,60m |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).