HIPERTEC® Wand SB
Produkteigenschaften:
- Stahl-Deckschicht außen: genutet in 0,60 mm Dicke
- Stahl-Deckschicht innen: genutet in 0,60 mm Dicke
- Bewertetes Schalldämmmaß Rw: 30dB
- Innenschale: liniert (L)
- Außenschale: liniert (L)
- im Außenbereich muss ein Rückschnitt der Wolle im Sockelbereich erfolgen
- Baustoffklasse A2-s1-d0, nicht brennbar nach DIN EN
13501-1, Mineralwolle-Dämmkern A1, nicht brennbar,
Schmelzpunkt > 1000°C - Standard-Raumgewicht 120 km/m3, 140 kg/m3 auf Anfrage
- Schüttgewicht: 110 kg/m3
Produktansichten:
Technische Daten:
Bauteil | Element- dicke d [mm] | Material- dicke Außen- schale [mm] | Material- | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchlass- widerstand R [m²K/W] | Wärme- durchgangs-koeffizient U [W/(m²K)] | |
U ohne ᴪ | U mit ᴪ | ||||||
HIPERTEC® Wand 60 | 60 | 0,60 | 0,60 | 17,0 | 1,34 | 0,711 | 0,731 |
HIPERTEC® Wand 80 | 80 | 0,60 | 0,60 | 19,2 | 1,79 | 0,537 | 0,548 |
HIPERTEC® Wand 100 | 100 | 0,60 | 0,60 | 21,4 | 2,25 | 0,432 | 0,438 |
HIPERTEC® Wand 120 | 120 | 0,60 | 0,60 | 23,6 | 2,70 | 0,361 | 0,365 |
HIPERTEC® Wand 150 | 150 | 0,60 | 0,60 | 26,9 | 3,39 | 0,290 | 0,292 |
HIPERTEC® Wand 200 | 200 | 0,60 | 0,60 | 32,4 | 4,52 | 0,218 | 0,19 |
ᴪ = Fugenwert |
Stützweiten für die Feuerwiderstandsfähigkeit:
Vertikal | Horizontal | ||||||||
Bauteil | Element- dicke d [mm] | Feuer- hemmend EI 30 | Feuer- | Hoch- feuer- beständig EI 120 | Feuer- hemmend EI 30 | Feuer- | Feuer- beständig EI 90 | Hoch- feuer- beständig E120 | |
HIPERTEC® Wand 60 | 60 | 4000 | - | - | - | - | - | - | |
HIPERTEC® Wand 80 | 80 | 5000 | 3000* | - | - | - | - | - | |
HIPERTEC® Wand 100 | 100 | 5000 | 5000 | 3000* | 5000 | 5000 | 5000 | - | |
HIPERTEC® Wand 120 | 120 | 5000 | 5000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000* | |
HIPERTEC® Wand ≥ 150 | ≥150 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000* | |
Stützweiten für die Feuerwiderstandsfäigkeit gemäß Brandschutzzulassung Z-19.52-2096
|
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).