BRUCHAPaneel® PU Wand - WP SB
BRUCHAPaneel® PU Wand - WP sichtbare Befestigung
Produkteigenschaften:
- Durchschraubversion
- Innenschale-Blechdicke: 0,50 mm
- Profilierung: verschiedene Innen- und Außenschalprofilierungen möglich
- werkseitig eingebrachte Dichtungen
- Schalldämmmaß ∼Rw: 25 dB
- Maximale Lieferlänge: 18,4 m (Überlängentransport ab 13,6 m)
Profilierungsmöglichkeiten:
Produktansicht: WP 40 - WP 240
Fugengeometrie: WP 40 - WP 240
Technische Daten:
Bauteile | Element- dicke d [mm] | Materialdicke Außenschale [mm] | Materialdicke Innenschale [mm] | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U [W/(m²K)] |
---|---|---|---|---|---|
WP 40 | 40 | 0,60 | 0,50 | 12,0 | 0,542 |
WP 50 | 50 | 0,60 | 0,50 | 12,4 | 0,427 |
WP 60 | 60 | 0,60 | 0,50 | 12,8 | 0,360 |
WP 80 | 80 | 0,60 | 0,50 | 13,6 | 0,274 |
WP 100 | 100 | 0,60 | 0,50 | 14,4 | 0,221 |
WP 120 | 120 | 0,60 | 0,50 | 15,2 | 0,186 |
WP 140 | 140 | 0,60 | 0,50 | 16,0 | 0,160 |
WP 150* | 150 | 0,60 | 0,50 | 16,4 | 0,170 |
WP 160 | 160 | 0,60 | 0,50 | 16,8 | 0,140 |
WP 170 | 170 | 0,60 | 0,50 | 17,2 | 0,132 |
WP 180* | 180 | 0,60 | 0,50 | 17,6 | 0,125 |
WP 200 | 200 | 0,60 | 0,50 | 18,4 | 0,113 |
WP 220* | 220 | 0,60 | 0,50 | 19,2 | 0,102 |
WP 250* | 250 | 0,60 | 0,50 | 19,8 | 0,090 |
*auf Anfrage, ab 500 m² (WP180 ab 300m²). Maximale Produktlänge: 16 m |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).