Isorock® HP
Dieses Wandelement befindet sich derzeit im Zertifizierungsverfahren und ist erst in Kürze erhältlich.
Produkteigenschaften:
- Innenschale-Blechdicke: 0,50 mm
- Innenschale-Profilierung: Q (minibox), B (box), F (flat)
- Außenschale-Blechdicke: 0,60 mm
- Aussenschale-Profilierung:E (euro), B (box), Q (minibox), F (flat)
- Maximale Produktionslänge: 14,3 m ab 100mm Dicke
- Baubreite 1000 mm, 1150 mm, 1200 mm
Produktansicht
Technische Daten:
Bauteile | Dicke d [mm] | Deckschalendicke | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U*1 [W/(m²K)] | |
außen [mm] | innen [mm] | ||||
isorock ® HP 60 | 60 | 0,6 | 0,5 | 16,1 | 0,72 |
isorock ® HP 80 | 80 | 0,6 | 0,5 | 18,4 | 0,54 |
isorock ® HP 100 | 100 | 0,6 | 0,5 | 20,7 | 0,44 |
isorock ® HP 120 | 120 | 0,6 | 0,5 | 23,0 | 0,37 |
isorock ® HP 140 | 140 | 0,6 | 0,5 | 25,3 | 0,32 |
isorock ® HP 150 | 150 | 0,6 | 0,5 | 26,4 | 0,29 |
isorock ® HP 175 | 175 | 0,6 | 0,5 | 29,3 | 0,25 |
isorock ® HP 200 | 200 | 0,6 | 0,5 | 32,2 | 0,22 |
*1 gem. EN ISO 10211-2 |