Sandwichwelle - verdeckt befestigt
Element WL aus Stahl
Produkteigenschaften:
- Innenschale-Blechdicke: 0,50 mm
- Innenschale-Profilierung: liniert (L)
Technische Daten:
Bauteile aus Stahl | Element- dicke d [mm] | Kernschaum- stärke [mm] | Material- | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U [W/(m²K)] |
ST-WL 90* | 87 | 60 | 0,63 | 14,37 | 0,33 |
ST-WL 110* | 107 | 80 | 0,63 | 15,27 | 0,28 |
ST-WL 130* | 127 | 100 | 0,63 | 16,17 | 0,23 |
1. Buchstabe = Aussenschale / 2. Buchstabe = Innenschale *= diese Elemente besitzen keine bauaufsichtliche Zulassung in Deutschland |
Element WL aus Aluminium
Produkteigenschaften:
- Innenschale-Blechdicke: 0,70 mm
- Innenschale-Profilierung: liniert (L)
Technische Daten:
Bauteile aus Aluminium | Element- dicke d [mm] | Kernschaum- stärke [mm] | Material- | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U [W/(m²K)] |
AL-WL 90* | 87 | 60 | 0,70 | 8,28 | 0,33 |
AL-WL 110* | 107 | 80 | 0,70 | 9,08 | 0,28 |
AL-WL 130* | 127 | 100 | 0,70 | 10,13 | 0,23 |
1. Buchstabe = Aussenschale / 2. Buchstabe = Innenschale *= diese Elemente besitzen keine bauaufsichtliche Zulassung in Deutschland |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).