Wandpaneel Typ FP SB
MW-Wandpaneel Typ FP - Sichtbare Befestigung
Produkteigenschaften:
- Bandverzinktes Stahlblech mit organischer Kunststoffbeschichtung
- Dichtband für Nut- und Feder-Verbindung
- Rasterbreite: 1150 mm
- Elementbreite: 1170 mm
- Deckschalenausführung: Außen- und Innenseite liniert (58mm)
- Dämmdicken: 60, 80,100, 120, 140, 150, 170, 200, 240
- Dämmkern: Mineralfaser steggerichtet, wasserabweisend, nicht brennbar, A1
Technische Daten: FP
Bauteile | Dicke d [mm] | Deckschalendicken in mm außen / innen | Raum- gewicht [kg/m³] | Paneel- gewicht ca. [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U*1 [W/(m²K)] | |
FP 60 | 60 | 0,6 / 0,5 | 100 | 15,3 | 0,693 | |
FP 80 | 80 | 0,6 / 0,5 | 100 | 17,3 | 0,516 | |
FP 100 | 100 | 0,6 / 0,5 | 100 | 19,3 | 0,413 | |
FP 120 | 120 | 0,6 / 0,5 | 100 | 21,3 | 0,345 | |
FP 140 | 140 | 0,6 / 0,5 | 100 | 23,3 | 0,297 | |
FP 150 | 150 | 0,6 / 0,5 | 100 | 24,3 | 0,277 | |
FP 170 | 170 | 0,6 / 0,5 | 100 | 26,3 | 0,245 | |
FP 200 | 200 | 0,6 / 0,5 | 100 | 29,3 | 0,208 | |
FP 240 | 240 | 0,6 / 0,5 | 100 | 33,3 | 0,174 |
Technische Daten FP+:
Bauteile | Dicke d [mm] | Deckschalendicken in mm außen / innen | Raum- gewicht [kg/m³] | Paneel- gewicht ca. [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U*1 [W/(m²K)] | |
FP+ 60 | 60 | 0,6 / 0,5 | 135 | 17,4 | 0,751 | |
FP+ 80 | 80 | 0,6 / 0,5 | 135 | 20,1 | 0,561 | |
FP+ 100 | 100 | 0,6 / 0,5 | 135 | 22,8 | 0,450 | |
FP+ 120 | 120 | 0,6 / 0,5 | 135 | 25,5 | 0,376 | |
FP+ 140 | 140 | 0,6 / 0,5 | 135 | 28,2 | 0,323 | |
FP+ 150 | 150 | 0,6 / 0,5 | 135 | 29,6 | 0,302 | |
FP+ 170 | 170 | 0,6 / 0,5 | 135 | 32,2 | 0,267 | |
FP+ 200 | 200 | 0,6 / 0,5 | 135 | 36,3 | 0,227 | |
FP+ 240 | 240 | 0,6 / 0,5 | 135 | 41,7 | 0,190 |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).