Wandpaneel Typ FP SB
MW-Wandpaneel Typ FP - Sichtbare Befestigung
Produkteigenschaften:
- Bandverzinktes Stahlblech mit organischer Kunststoffbeschichtung
- Dichtband für Nut- und Feder-Verbindung
- Rasterbreite: 1150 mm
- Elementbreite: 1170 mm
- Deckschalenausführung: Außen- und Innenseite liniert (58mm)
- Dämmdicken: 60, 80,100, 120, 140, 150, 170, 200, 240
- Dämmkern: Mineralfaser steggerichtet, wasserabweisend, nicht brennbar, A1
- Raumgewicht bei FP eco: 90 kg/m³, FP: 120 kg/m³
Technische Daten: FP
Bauteile | Dicke d [mm] | Deckschalendicken in mm außen / innen | Raum- gewicht [kg/m³] | Paneel- gewicht ca. [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U*1 [W/(m²K)] | |
FP 60 | 60 | 0,6 / 0,5 | 120 | 16,5 | 0,736 | |
FP 80 | 80 | 0,6 / 0,5 | 120 | 18,9 | 0,550 | |
FP 100 | 100 | 0,6 / 0,5 | 120 | 21,3 | 0,441 | |
FP 120 | 120 | 0,6 / 0,5 | 120 | 23,7 | 0,368 | |
FP 140 | 140 | 0,6 / 0,5 | 120 | 26,1 | 0,317 | |
FP 150 | 150 | 0,6 / 0,5 | 120 | 27,4 | 0,296 | |
FP 170 | 170 | 0,6 / 0,5 | 120 | 29,7 | 0,261 | |
FP 200 | 200 | 0,6 / 0,5 | 120 | 33,3 | 0,222 | |
FP 240 | 240 | 0,6 / 0,5 | 120 | 38,1 | 0,186 |
*1 gemäß EN 14509 mit Fugeneinfluss
Technische Daten FP eco:
Bauteile | Dicke d [mm] | Deckschalendicken in mm außen / innen | Raum- gewicht [kg/m³] | Paneel- gewicht ca. [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U*1 [W/(m²K)] | |
FP eco 60 | 60 | 0,6 / 0,5 | 90 | 14,7 | 0,648 | |
FP eco 80 | 80 | 0,6 / 0,5 | 90 | 16,5 | 0,482 | |
FP eco 100 | 100 | 0,6 / 0,5 | 90 | 18,3 | 0,386 | |
FP eco 120 | 120 | 0,6 / 0,5 | 90 | 20,1 | 0,322 | |
FP eco 140 | 140 | 0,6 / 0,5 | 90 | 21,9 | 0,276 | |
FP eco 150 | 150 | 0,6 / 0,5 | 90 | 22,8 | 0,258 | |
FP eco 170 | 170 | 0,6 / 0,5 | 90 | 24,6 | 0,228 | |
FP eco 200 | 200 | 0,6 / 0,5 | 90 | 27,3 | 0,194 | |
FP eco 240 | 240 | 0,6 / 0,5 | 90 | 30,9 | 0,162 |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).