Dämmpaneel Typ FV VB
Schnellbau–Dämmpaneel Typ FV - Verdeckt befestigt
Produkteigenschaften:
- Bandverzinktes Stahlblech mit organischer Kunststoffbeschichtung
- Rasterbreite: 1000 mm
- Elementbreite: 1043 mm
- Deckschalenausführung: Außenseite mikroliniert (14mm), Innenseite liniert (55mm)
- Dämmdicke : ab 60 mm
- Dämmkern: Mineralfaser steggerichtet, wasserabweisend, nicht brennbar, A1
Technische Daten FV:
Bauteile | Dicke d [mm] | Deckschalendicken in mm außen / innen | Raum- gewicht [kg/m³] | Paneel- gewicht ca. [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U*1 [W/(m²K)] | |
FV 60 | 60 | 0,6 / 0,5 | 100 | 15,6 | 0,798 | |
FV 80 | 80 | 0,6 / 0,5 | 100 | 17,6 | 0,544 | |
FV 100 | 100 | 0,6 / 0,5 | 100 | 19,6 | 0,427 | |
FV 120 | 120 | 0,6 / 0,5 | 100 | 21,6 | 0,354 | |
FV 140 | 140 | 0,6 / 0,5 | 100 | 23,6 | 0,303 | |
FV 150 | 150 | 0,6 / 0,5 | 100 | 24,6 | 0,282 | |
FV 170 | 170 | 0,6 / 0,5 | 100 | 26,6 | 0,248 | |
FV 200 | 200 | 0,6 / 0,5 | 100 | 29,6 | 0,211 | |
FV 240 | 240 | 0,6 / 0,5 | 100 | 33,6 | 0,175 |
Technische Daten: FV+
Bauteile | Dicke d [mm] | Deckschalendicken in mm außen / innen | Raum- gewicht [kg/m³] | Paneel- gewicht ca. [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U*1 [W/(m²K)] | |
FV+ 60 | 60 | 0,6 / 0,5 | 135 | 17,7 | 0,865 | |
FV+ 80 | 80 | 0,6 / 0,5 | 135 | 20,4 | 0,591 | |
FV+ 100 | 100 | 0,6 / 0,5 | 135 | 23,1 | 0,465 | |
FV+ 120 | 120 | 0,6 / 0,5 | 135 | 25,8 | 0,385 | |
FV+ 140 | 140 | 0,6 / 0,5 | 135 | 28,5 | 0,330 | |
FV+ 150 | 150 | 0,6 / 0,5 | 135 | 29,6 | 0,308 | |
FV+ 170 | 170 | 0,6 / 0,5 | 135 | 32,6 | 0,271 | |
FV+ 200 | 200 | 0,6 / 0,5 | 135 | 36,6 | 0,230 | |
FV+ 240 | 240 | 0,6 / 0,5 | 135 | 42,0 | 0,191 |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).