Hoesch - isodach RD®
Produkteigenschaften:
- Innenschale-Blechdicke: 0,40 mm
- Innenschale-Profilierung: Liniert / minibox (Q)
- Außenschale-Blechdicke: 0,50 mm
- Aussenschale-Profilierung: Trapezprofiliert (T)
- Maximale Lieferlänge: 22,5 m
- Baubreite 1000 mm
- PVC-Dichtband im Überlappungsstoß werkseitig
Produktansicht:
*mit zusätzlichem Dichtband bauseits
Bauteile | Dämmkerndicke d [mm] (Gesamtdicke D = d + 35 mm) | Deckschalendicke | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U*1 [W/(m²K)] | |
außen [mm] | innen [mm] | ||||
TQ 25 | 25 | 0,50 | 0,40 | 9,37 | 0,74 |
TQ 40 | 40 | 0,50 | 0,40 | 9,97 | 0,51 |
TQ 60 | 60 | 0,50 | 0,40 | 10,45 | 0,33 |
TQ 80 | 80 | 0,50 | 0,40 | 11,15 | 0,25 |
TQ 100 | 100 | 0,50 | 0,40 | 11,85 | 0,21 |
TQ 120 | 120 | 0,50 | 0,40 | 12,55 | 0,17 |
TQ 140 | 140 | 0,50 | 0,40 | 13,25 | 0,15 |
TQ 160 | 160 | 0,50 | 0,40 | 13,95 | 0,13 |
*1 gem. EN 14509 mit Fugeneinfluss |