Akustikpaneel Typ AFP SB
Akustikpaneel Typ AFP - Sichtbar befestigt
Produkteigenschaften:
- Banverzinktes Stahlblech mit organischer Kunststoffbeschichtung
- Rasterbreite: 1150 mm
- Elementbreite: 1170 mm
- Deckschalenausführung: Innenseite eben + gelocht, Außenseite liniert (58mm)
- Lochanteil 30 % , Lochdurchmesser 4 mm
- Dämmkern: Mineralfaser, nicht brennbar (A1), steggerichtet, wasserabweisend
- Raumgewicht bei AFP eco: 90 kg/m³, AFP: 120 kg/m³
Technische Daten AFP:
Bauteile | Dicke d [mm] | Deckschalendicken in mm außen / innen | Raum- gewicht [kg/m³] | Paneel- gewicht ca. [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U*1 [W/(m²K)] | |
AFP 60 | 60 | 0,5 / 0,6 | 120 | 15,0 | 0,693 | |
AFP 80 | 80 | 0,5 / 0,6 | 120 | 17,4 | 0,516 | |
AFP 100 | 100 | 0,5 / 0,6 | 120 | 19,8 | 0,413 | |
AFP 120 | 120 | 0,5 / 0,6 | 120 | 22,2 | 0,345 | |
AFP 140 | 140 | 0,5 / 0,6 | 120 | 24,6 | 0,297 | |
AFP 170 | 170 | 0,5 / 0,6 | 120 | 28,2 | 0,245 | |
AFP 200 | 200 | 0,5 / 0,6 | 120 | 31,8 | 0,208 | |
AFP 240 | 240 | 0,5 / 0,6 | 120 | 36,6 | 0,174 |
*1 gemäß EN 14509 mit Fugeneinfluss
Technische Daten: AFP eco Akustik
Bauteile | Dicke d [mm] | Deckschalendicken in mm außen / innen | Raum- gewicht [kg/m³] | Paneel- gewicht ca. [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U*1 [W/(m²K)] | |
AFP eco 60 | 60 | 0,5 / 0,6 | 90 | 13,2 | 0,648 | |
AFP eco 80 | 80 | 0,5 / 0,6 | 90 | 15,0 | 0,482 | |
AFP eco 100 | 100 | 0,5 / 0,6 | 90 | 16,8 | 0,386 | |
AFP eco120 | 120 | 0,5 / 0,6 | 90 | 18,6 | 0,322 | |
AFP eco140 | 140 | 0,5 / 0,6 | 90 | 20,4 | 0,276 | |
AFP eco 170 | 170 | 0,5 / 0,6 | 90 | 23,1 | 0,228 | |
AFP eco 200 | 200 | 0,5 / 0,6 | 90 | 25,8 | 0,194 | |
AFP eco 240 | 240 | 0,5 / 0,6 | 90 | 29,4 | 0,162 |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).