Sidings
Wandpaneele und Bekleidungsprofile
Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Produktpalette an Wandpaneelen bzw. Bekleidungsprofilen. Je nach Profiltyp sind die Bekleidungsprofile in Stahlausführung bandverzinkt oder in Aluausführung erhältlich. Zusätzlich steht wahlweise eine Kunststoffbeschichtung steht zur Verfügung.
MONTAFORM®
MONTATWIN®
MONTALINE® F=mit sichtbarer Schattenfuge
Bezeichnung | Blechdicke [mm] | Blecheigen- gewicht in [kg/m²] | Ansicht |
---|---|---|---|
MONTALINE® ML 26/200 F | 0,70 0,80 | 8,60 9,82 | |
MONTALINE® 26/250 F | 0,70 0,80 | 8,06 9,22 | |
MONTALINE® 26/300 F | 1,00 | 10,93 | |
MONTALINE® 26/400 F | 1,00 | 10,20 |
MONTALINE® G=ohne Fuge
Bezeichnung | Blechdicke [mm] | Blecheigengewicht in [kg/m²] | Ansicht |
---|---|---|---|
MONTALINE® ML 26/200 G | 0,70 0,80 | 8,60 9,82 | |
MONTALINE® ML 26/250 G | 0,70 0,80 | 8,06 9,22 | |
MONTALINE® ML 26/300 G | 1,00 | 10,93 | |
MONTALINE® ML 26/400 G | 1,00 | 10,20 |
MONTALINE® F-K= mit sichtbarer Schattenfuge und beidseitiger Kopfkantung
Bezeichnung | Blechdicke [mm] | Blecheigen- gewicht in [kg/m²] |
---|---|---|
MONTALINE® ML 26/200 F-K | 0,70 0,80 | 8,60 9,82 |
MONTALINE® ML 26/250 F-K | 0,70 0,80 | 8,06 9,22 |
MONTALINE® ML 26/300 F-K | 1,00 | 10,93 |
MONTALINE® ML 26/400 F-K | 1,00 | 10,20 |
MONTASTEP®
SAB Sidings
Wandpaneele aus Aluminium
Bezeichnung | Ansicht | Eigenschaften |
---|---|---|
Aluform Siding 25/250 25/300 | Oberfläche: glatt | |
Aluform Siding 25/250 | mit Schattenfuge: 15 mm Oberfläche: glatt | |
Aluform Siding 25/250 25/300 | Oberfläche: macroliniert | |
Aluform Siding 25/250 25/300 | Oberfläche: microliniert | |
Aluform Kassette | Maximale Einbaulänge: 6000 mm |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt)