metecno Superwall ML
Produkteigenschaften:
- verdeckte Befestigung
- Innenschale-Blechdicke: 0,45 mm mit Stucco-Prägung
(auf Anfrage auch ohne Prägung lieferbar) - Außenschale-Blechdicke: 0,60 mm
- Innenschale-Profilierung: liniert (L)
Produktansichten:
Technische Daten:
Bauteil aus Stahl | Element- dicke d [mm] | Material- dicke Außen- schale [mm] | Material- | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchgangs-koeffizient U [W/(m²K)] | ||
U mit ᴪ | |||||||
ML 60 | 60 | 0,60 | 0,45* | 11,8 | 0,44 | ||
ML 80 | 80 | 0,60 | 0,45* | 12,6 | 0,32 | ||
ML 100 | 100 | 0,60 | 0,45* | 13,4 | 0,25 | ||
ML 120 | 120 | 0,60 | 0,45* | 14,2 | 0,21 | ||
ML 150 | 150 | 0,60 | 0,45* | 15,4 | 0,16 | ||
ML 160 | 160 1) | 0,60 | 0,45* | 25,8 | 0,15 | ||
* mit Stucco-Prägung (auch ohne Prägung lieferbar) ᴪ = Fugenfaktor 1) Zulassung beantragt |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).