Dachelement TL
Element TL in Stahl
Produkteigenschaften:
- Innenschale-Blechdicke: 0,50 mm
- Innenschale-Profilierung: liniert (L)
Technische Daten:
Bauteile aus Stahl | Element- dicke d [mm] | Material- | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U [W/(m²K)] | |
ST-TL 65* | 65 | 0,63 | 12,22 | 0,95 | |
ST-TL 85* | 85 | 0,63 | 13,02 | 0,55 | |
ST-TL 105* | 105 | 0,63 | 13,82 | 0,38 | |
ST-TL 125 | 125 | 0,63 | 14,62 | 0,29 | |
ST-TL 145* | 145 | 0,63 | 15,42 | 0,24 | |
ST-TL 165* | 165 | 0,63 | 16,22 | 0,20 | |
1. Buchstabe = Aussenschale / 2. Buchstabe = Innenschale *= diese Elemente besitzen keine bauaufsichtliche Zulassung in Deutschland |
Element TL in Aluminium
Produkteigenschaften:
- Innenschale-Blechdicke: 0,70 mm
- Innenschale-Profilierung: liniert (L)
Technische Daten:
Bauteile aus Aluminium | Element- dicke d [mm] | Material- | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U [W/(m²K)] | |
AL-TL 65* | 65 | 0,70 | 6,28 | 0,95 | |
AL-TL 85 | 85 | 0,70 | 7,08 | 0,54 | |
AL-TL 105 | 105 | 0,70 | 7,88 | 0,38 | |
AL-TL 125 | 125 | 0,70 | 8,68 | 0,29 | |
AL-TL 145* | 145 | 0,70 | 9,48 | 0,24 | |
AL-TL 165* | 165 | 0,70 | 10,28 | 0,20 | |
1. Buchstabe = Aussenschale / 2. Buchstabe = Innenschale *= diese Elemente besitzen keine bauaufsichtliche Zulassung in Deutschland |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).