FischerTHERM LL
Produkteigenschaften
- Sichtbare Befestigung
- Brandverhalten B-s2, d0 gem. DIN EN 13501-1
- Allgemein bauaufsichtlich zugelassen für Deutschland (Z-10.4-540)
- Werkseitig eingebrachtes Dichtband
- Schalldämmwert von ca. 25 dB
- Auf Wunsch mit Duo Dichtung
Produktansicht und Fugengeometrie:
Technische Daten:
Bauteile | Element- dicke d [mm] | Deckenschalendicke | Max. Lieferlänge in m | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U [W/(m²K)] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
außen [mm] | innen [mm] | |||||||
LL 40 | 40 | 0,55 | 0,50 | 12 | 10,4 | 0,66 | ||
LL 60 | 60 | 0,55 | 0,50 | 16 | 11,2 | 0,40 | ||
LL 80 | 80 | 0,55 | 0,50 | 16 | 12,0 | 0,30 | ||
LL 100 | 100 | 0,55 | 0,50 | 16 | 12,8 | 0,23 | ||
LL 120 | 120 | 0,55 | 0,50 | 16 | 13,4 | 0,20 | ||
1. Buchstabe = Aussenschale / 2. Buchstabe = Innenschale |
Wir beraten Sie hinsichtlich Ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).