DP-F Dach
BRUCHA Paneel® DP-F Dach
Produkteigenschaften:
- Blechdicke: beidseitig 0,60 mm
- Innenschale: liniert (L), eben (E) auf Anfrage
- Außenschale: Trapezprofiliert 42/333
- Bewertetes Schalldämmmaß Rw: 32 dB (frequenzabhängig)
- Brandverhalten nach EN 13501-1, Euroklasse A1, nicht brennbar
- konstruktive, steggerichtete Mineralwolle
- Standard-Raumgewicht 120 km/m3, 140 kg/m3 auf Anfrage
Profilansicht:
Stoßverbindung:
Dampfbremse:
Technische Daten:
Paneel | Kern- | Gewicht | Feuer- | Wärme- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DP-F 102 | 60 | 18,7 | EI 30 | 0,65 | ||
DP-F 122 | 80 | 20,9 | EI 60 | 0,50 | ||
DP-F 142 | 100 | 24,4 | EI 120 | 0,41 | ||
DP-F 162 | 120 | 26,9 | EI 120 | 0,35 | ||
DP-F 182 | 140 | 29,5 | EI 120 | 0,30 | ||
DP-F 192 | 150 | 30,8 | EI 120 | 0,28 | ||
DP-F 202 | 160 | 31,9 | EI 120 | 0,26 | ||
DP-F 222 | 180 | 33,6 | EI 120 | 0,24 | ||
DP-F 242 | 200 | 36,3 | EI 120 | 0,21 | ||
*= Zertifikat auf Anfrage |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).