Solarbefestiger für Stahlunterkonstruktionen
Solarbefestiger für Stahlunterkonstruktionen:
Schraube | Bezeichnung | Unterkon- struktion | Vorbohr- durch- messer [mm] | Antrieb am Gewindestift |
---|---|---|---|---|
JZ-3-SB-8,0xL/LG-E16/8 + Kalotte | 1,5 ... < 5,0 | 6,8 | SW 5 | |
JZ-3-SB-8,0xL/LG-E16/8 + Kalotte | 5,0 ... > 7,5 | 7,0 | SW 5 | |
JZ3-SB-8,0xLG-FZD | 7,5 ... < 10 | 7,2 | SW 5 | |
JZ3-SB-8,0xLG-FZD | ≥10 | 7,4 | SW 5 |
Ermittlung der Schraubenlänge:
Variante | JZ3-SB- | JZ3-SB- |
---|---|---|
Ø [mm] | 8,0 | 8,0 |
Länge [mm] | 64 | 64 |
80 | 80 | |
100 | 100 | |
125 | 125 | |
150 | 150 | |
160 | 160 | |
200 | 200 | |
Dichtscheibe | E16/8 | FZD |
Kalotte | ja | nein |
Ermittlung: Sandwichelementdicke bzw. Trapezprofilhöhe + 20 mm
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).