HIPERTEC® Wand Sound
Produkteigenschaften:
- Innenschale Blechdicke: 0,60 mm
- Außenschale Blechdicke: 0,60 mm
- Innenschale: eben (E) gelocht, Lochanteil 32,7%
- Lochmuster: ∅ 3mm, Abstand 5 mm
- Außenschale: liniert (L)
- Akustik-Sandwichelemente sind nicht geeignet für Außenwandmontage
- Bewertetes Schalldämm-Maß Rw: Kerndicke 50 mm = 31 dB, Kerndicke 80 mm = 32 dB, Kerndicke 100 mm = 33 dB
- Lärmschutz als Innenwand
- Standard-Raumgewicht 120 km/m3, 140 kg/m3 auf Anfrage
- keine bauaufsichtliche Zulassung
- Schüttgewicht: 110 kg/m3
Produktansichten:
Luftschalldämmung:
Schallabsorbtion:
Technische Daten:
Bauteil | Element- dicke d [mm] | Material- dicke Außen- schale [mm] | Material- | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchlass- widerstand R [m²K/W] | Wärme- durchgangs-koeffizient U [W/(m²K)] | |
U ohne ᴪ | U mit ᴪ | ||||||
HIPERTEC® Wand Sound 60 | 60 | 0,60 | 0,60 | 15,3 | 1,34 | 0,66 | 0,69 |
HIPERTEC® Wand Sound 80 | 80 | 0,60 | 0,60 | 17,5 | 1,79 | 0,51 | 0,53 |
HIPERTEC® Wand Sound 100 | 100 | 0,60 | 0,60 | 19,7 | 2,25 | 0,41 | 0,43 |
HIPERTEC® Wand Sound 120 | 120 | 0,60 | 0,60 | 21,9 | 2,70 | 0,35 | 0,36 |
HIPERTEC® Wand Sound 150 | 150 | 0,60 | 0,60 | 25,20 | 3,39 | 0,28 | 0,29 |
HIPERTEC® Wand Sound 200 | 200 | 0,60 | 0,60 | 30,70 | 4,52 | 0,21 | 0,22 |
ᴪ = Fugenwert |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).