Isorock® HP Akustik
Dieses Wandelement befindet sich derzeit im Zertifizierungsverfahren und ist erst in Kürze erhältlich.
Produkteigenschaften:
- Innenschale-Blechdicke: 0,60 mm
- Innenschale-Profilierung: F (flat) - perforiert / gelocht
- Außenschale-Blechdicke: 0,50 mm
- Aussenschale-Profilierung: M (micro), E (euro), B (box), Q (minibox), F (flat) - auf Anfrage
- Maximale Produktionslänge: 14,3 m
- Baubreite 1000 mm, 1150 mm , 1200 mm
Technische Daten:
Bauteile | Dicke d [mm] | Deckschalendicke | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U*1 [W/(m²K)] | |
außen [mm] | innen [mm] | ||||
isorock ® HP Akustik 60 | 60 | 0,5 | 0,6 | 14,9 | 0,72 |
isorock ® HP Akustik 80 | 80 | 0,5 | 0,6 | 17,2 | 0,54 |
isorock ® HP Akustik 100 | 100 | 0,5 | 0,6 | 19,5 | 0,44 |
isorock ® HP Akustik 120 | 120 | 0,5 | 0,6 | 21,8 | 0,37 |
isorock ® HP Akustik 140 | 140 | 0,5 | 0,6 | 24,1 | 0,32 |
isorock ® HP Akustik 150 | 150 | 0,5 | 0,6 | 25,3 | 0,29 |
*1 gem. EN ISO 10211-2 |