HIPERTEC® Dach Sound
Produkteigenschaften:
- Innenschale Blechdicke: 0,60 mm
- Außenschale Blechdicke: 0,60 mm
- Innenschale: eben (E) gelocht, Lochanteil 32,7%
- Lochmuster: ∅ 3mm, Abstand 5 mm
- Außenschale: trapezprofiliert (T)
- keine bauaufsichtliche Zulassung
Produktansichten:
Technische Daten:
Bauteil | Element- dicke d [mm]* | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchlass- widerstand R [m²K/W] | Wärmedurchgangs- koeffizient (Ψ - Fugenfaktor) U ohne Ψ | Wärmedurchgangs- koeffizient (Ψ - Fugenfaktor) U mit Ψ |
HIPERTEC DACH SOUND 60/98 | 60 | 16,4 | 1,34 | 0,705 | 0,707 |
HIPERTEC DACH SOUND 80/118 | 80 | 18,6 | 1,79 | 0,534 | 0,535 |
HIPERTEC DACH SOUND 100/138 | 100 | 20,8 | 2,25 | 0,429 | 0,430 |
HIPERTEC DACH SOUND 120/158 | 120 | 23,0 | 2,70 | 0,359 | 0,360 |
HIPERTEC DACH SOUND 150/188 | 150 | 25,2 | 3,39 | 0,289 | 0,218 |
HIPERTEC DACH SOUND 200/238 | 200 | 27,4 | 4,52 | 0,217 | 0,218 |
* zzgl. 38 mm Trapezprofilierung