Hoesch - isodach mono®
Produkteigenschaften:
- verdeckte Befestigung mit Abdeckleiste
- Innenschale-Profilierung: Liniert (L)
- Aussenschale-Profilierung: Liniert (L) oder Microliniert (M)
- Maximale Lieferlänge: 24,0 m
Produktansichten:
Technische Daten:
Bauteile | Dicke d [mm] | Deckschalendicke | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchgangs- koeffizient U*1 [W/(m²K)] | ||||
außen [mm] | innen [mm] | |||||||
1. Buchstabe = Linierung Aussenschale / 2. Buchstabe = Linierung Innenschale | ||||||||
LL/ML 115 mono | 115 | 0,55 0,60 0,75 | 0,50 | 12,4 12,8 14,1 | 0,29 | |||
LL/ML 135 mono | 135 | 0,55 0,60 0,75 | 0,50 | 13,0 13,5 14,8 | 0,23 | |||
LL/ML 155 mono | 155 | 0,55 0,60 0,75 | 0,50 | 13,9 14,3 15,7 | 0,19 |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).