FischerTHERM plus
Produkteigenschaften
- Verdeckte Befestigung
- Brandverhalten B-s2, d0 gem. DIN EN 13501-1
- Allgemein bauaufsichtlich zugelassen für Deutschland (Z-10.4-540)
- Werkseitig eingebrachtes Dichtband
- Schalldämmwert von ca. 25 dB
- Auf Wunsch mit Duo-Dichtung
Produktansicht und Fugengeometrie:
Technische Daten:
Bauteile | Element- dicke d [mm] | Materialdicke Außenschale [mm] | Material- dicke Innen- schale [mm] | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchlass- widerstand R [m²K/W] | Wärme- durchgangs- koeffizient U [W/(m²K)] |
---|---|---|---|---|---|---|
SL/ML 60 | 60 | 0,63 | 0,50 0,63² 0,75² | 12,7 13,8 14,8 | 2,36 | 0,39 |
SL/ML 80 | 80 | 0,63 | 0,50 0,63² 0,75² | 13,5 14,6 15,6 | 3,16 | 0,30 |
SL/ML 100 | 100 | 0,63 | 0,50 0,63² 0,75² | 14,3 15,4 16,4 | 3,96 | 0,24 |
SL/ML 120 | 120 | 0,63 | 0,50 0,63² 0,75² | 14,9 16,0 17,0 | 4,53 | 0,22 |
SL/ML 140 | 140 | 0,63 | 0,50 0,63² 0,75² | 15,7 | 0,20 | |
1. Buchstabe = Aussenschale / 2. Buchstabe = Innenschale |
Wir beraten Sie hinsichtlich Ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).