Ondatherm 2000/2003 - Wand
Produkteigenschaften:
- Verdeckte Befestigung
- Kurzlängen bis 200 mm möglich
- Schallschutz 25 dB
Neue Deckschalen
Variationen Profilierung verdeckte Wand
Gesickt | Gesickt | 2003 BI | 2003 GG |
Gesickt | Flach (Eben) | 2003 BIF | 2003 GF |
Gesickt | GeRillt | 2003 BIR | 2003 GR |
Microprofiliert | Gesickt | 2000 B | 2003 MG |
Microprofiliert | Flach (Eben) | 2000 BF | 2003 MF |
Microprofiliert | GeRillt | 2000 BR | 2003 MR |
Flach (Eben) | Gesickt | 2000 BFG | 2003 FG |
Flach (Eben) | Flach (Eben) | 2000 BFF | 2003 FF |
Flach (Eben) | GeRillt | 2000 BFR | 2003 FR |
Technische Daten:
Element | Dicke d [mm] | Deckschalendicke | Gewicht [kg/m²] | Max. Lieferlänge [m] | Wärme- durchgangs- koeffizient U [W/(m²K)] | |
außen [mm] | innen [mm] | mit Fugeneinfluss | ||||
2000 B/2003 BI 60 | 60 | 0,63 | 0,50 | 12,8 | 21,5 | 0,48 |
2000 B/2003 BI 80 | 80 | 0,63 | 0,50 | 13,6 | 21,5 | 0,32 |
2000 B/2003 BI 100 | 100 | 0,63 | 0,50 | 14,4 | 21,5 | 0,25 |
2000 B/2003 BI 120 | 120 | 0,63 | 0,50 | 15,2 | 21,5 | 0,20 |
2000 B/2003 BI 140 | 140 | 0,63 | 0,50 | 16,0 | 21,5 | 0,18 |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).