Ondatherm 1003 - Wand
Produkteigenschaften:
- Sichtbare Befestigung
- Feuerwiderstand EI20 (D ≥ 100 mm)
- Brandverhalten B s1-d0 (D = 40 mm)
- Kurzlängen bis 200 mm möglich
- Schallschutz 25 dB
Neue Deckschalen
Variationen Profilierung sichtbare Wand:
Gesickt | Gesickt | 1003 B | 1003 GG |
Gesickt | Flach (Eben) | 100BF3 | 1003 GF |
Gesickt | GeRillt | 1003 BR | 1003 GR |
Microprofiliert | Gesickt | 1003 BM | 1003 MG |
Microprofiliert | Flach (Eben) | 1003 BMF | 1003 MF |
Microprofiliert | GeRillt | 1003 BMR | 1003 MR |
Flach (Eben) | Gesickt | 1003 BFG | 1003 FG |
Flach (Eben) | Flach (Eben) | 1003 BFF | 1003 FF |
Flach (Eben) | GeRillt | 1003 BFR | 1003 FR |
Technische Daten:
Element | Dicke d [mm] | Deckschalendicke | Gewicht [kg/m²] | Max. Lieferlänge [m] | Wärme- durchgangs- koeffizient U [W/(m²K)] | |
außen [mm] | innen [mm] | mit Fugeneinfluss | ||||
1003 B 40 | 40 | 0,63 | 0,50 | 11,50 | 14,0 | 0,52 |
1003 B 60 | 60 | 0,63 | 0,50 | 12,30 | 21,5 | 0,42 |
1003 B 80 | 80 | 0,63 | 0,50 | 13,10 | 21,5 | 0,30 |
1003 B 100 | 100 | 0,63 | 0,50 | 13,90 | 21,5 | 0,24 |
1003 B 120 | 120 | 0,63 | 0,50 | 14,70 | 21,5 | 0,20 |
1003 B 160 | 160 | 0,63 | 0,50 | 16,30 | 21,5 | 0,15 |
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).