metecno Superwall® HF VB
Produkteigenschaften:
- Innenschale Blechdicke: 0,60 mm
- Außenschale Blechdicke: 0,60 mm
- Brandverhalten: Baustoffklasse A2-s1-d0, nicht brennbar nach DIN EN
13501-1, Mineralwolle-Dämmkern A1, nicht brennbar,
Schmelzpunkt > 1000°C - Bewertetes Schalldämmmaß Rw:30dB
- Innenschale: liniert (L)
- Außenschale: liniert (L)
Produktansicht:
Technische Daten:
Bauteil | Element- dicke d [mm] | Material- dicke Außen- schale [mm] | Material- | Gewicht [kg/m²] | Wärme- durchlass- widerstand R [m²K/W] | Wärme- durchgangs-koeffizient U [W/(m²K)] | |
U ohne ᴪ | U mit ᴪ | ||||||
SUPERWALL® HF 80 | 80 | 0,60 | 0,60 | 19,5 | 1,79 | 0,51 | 0,56 |
SUPERWALL® HF 100 | 100 | 0,60 | 0,60 | 21,7 | 2,25 | 0,41 | 0,45 |
SUPERWALL® HF 120 | 120 | 0,60 | 0,60 | 23,9 | 2,70 | 0,35 | 0,37 |
SUPERWALL® HF 150 | 150 | 0,60 | 0,60 | 27,2 | 3,39 | 0,28 | 0,30 |
SUPERWALL® HF 200 | 200 | 0,60 | 0,60 | 32,7 | 4,52 | 0,21 | 0,22 |
ᴪ = Fugenwert |
Stützweiten für die Feuerwiderstandsfähigkeit:
Vertikal | Horizontal | ||||||||
Bauteil | Element- dicke d [mm] | Feuer- hemmend EI30 | Hoch- | Feuer- beständig EI90 | Feuer- hemmend EI30 | Hoch- | Feuer- | ||
HIPERTEC® Superwall 100 | 100 | 4000 | 3000 | - | - | - | - | ||
HIPERTEC® Superwall ≥ 120 | ≥ 120 | 4000 | 4000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
Stützweiten für die Feuerwiderstandsfäigkeit gemäß Brandschutzzulassung Z-19.52-2096
|
Wir beraten Sie hinsichtlich ihres Bedarfes auf Anfrage gerne individuell (Kontakt).